Email Database
Beratung, Gestaltung, Umsetzung und Versand
Wir betreiben Email Marketing mit Permission der Verbraucher. Das sogenannte Permission Marketing hat ein Double Opt In Permission zum Versand. Wir befolgen in unserer Versendung an Verbraucher den DDV Standard und Ehrenkodex Email Marketing des DDV. Wir generieren für unseren Verteiler ständig neue Adressen.
Sie können unsere Adresspotentiale für den Versand anmieten und unsere Permission für Ihre Werbestandalone Versendung nutzen. Abgrechnet wird hier
nach Tausender Kontakt Preis (TKP)
Diese E-Mail kann von Ihnen frei gestaltet werden und enthält neben Ihrer Werbung keine weiteren Elemente, was zu einer entsprechend hohen Werbewirkung führt.
Absender der Standalone-Mail ist grundsätzlich der Adresseigner und nicht das buchende Unternehmen, denn nur der Adresseigner besitzt die Erlaubnis, die Adressen zu beschicken.
| Email Marketing Listen 2012 | TKP | ||
| Versandpotential | 2.1 Miliionen | TKP 20 Euro | Gesamtversand |
| my-bestoffer.com | 300.000 | TKP 10 Euro | Newsletter |
| gutscheinundrabatte.de | 200.000 | TKP 10 Euro | Newsletter |
| Interesse Fernreisen | 147.000 | TKP 10 Euro | Targetversand |
| Hawaii | 46.000 | TKP 10 Euro | Zielgruppe |
| Malediven | 35.000 | TKP 10 Euro | Zielgruppe |
| Florida | 43.000 | TKP 10 Euro | Zielgruppe |
| New York | 23.000 | TKP 10 Euro | Zielgruppe |
| Interesse Reisen | 63.000 | TKP 10 Euro | Targetversand |
| Paris | 24.000 | TKP 10 Euro | Zielgruppe |
| Winter Zauber | 12.000 | TKP 10 Euro | Zielgruppe |
| Mallorca | 27.000 | TKP 10 Euro | Zielgruppe |
| Interesse Technik | 74.000 | TKP 10 Euro | Targetversand |
| Apple | 29.000 | TKP 10 Euro | Zielgruppe |
| Handy | 24.000 | TKP 10 Euro | Zielgruppe |
| Multimedia | 21.000 | TKP 10 Euro | Zielgruppe |
| Interesse Auto | 34.400 | TKP 10 Euro | Targetversand |
| Fiat500 | 32.000 | TKP 10 Euro | Zielgruppe |
| Audi | 2.400 | TKP 10 Euro | Zielgruppe |
| Interesse Genussmittel | 21.000 | TKP 10 Euro | Targetversand |
| Kaffee | 21.000 | TKP 10 Euro | Zielgruppe |
| Interesse Shopping | 154.000 | TKP 10 Euro | Targetversand |
| Paris | 24.000 | TKP 10 Euro | Zielgruppe |
| New York | 23.000 | TKP 10 Euro | Zielgruppe |
| Online Gutschein | 17.000 | TKP 10 Euro | Zielgruppe |
| Wohnen | 43.000 | TKP 10 Euro | Zielgruppe |
| Interesse Wellness | 24.000 | TKP 10 Euro | Targetversand |
| Wellness | 24.000 | TKP 10 Euro | Targetversand |


